Tính năng sản phẩm |
tấm đồng ED bảo vệ |
Độ dày 0,009--3mm, chiều rộng 10-1380mm |
dễ dàng hơn để làm cho một lồng Faraday, phòng EMI |
Thông thường 400-500kg/cuộn |
Tính chất vật lý |
Mật độ:8.9g/cm3 |
Độ dẫn điện ((20 °C):min 90%IACS cho lò sưởi để làm nóng 80%IACS cho lăn để làm nóng min |
Độ dẫn nhiệt ((20°C):390W/ ((m°C) |
Mô-đun đàn hồi:118000N/m |
Nhiệt độ làm mềm:≥380°C |
Chứng nhận |
đáp ứng các điều kiện kỹ thuật tiêu chuẩn GB/T 5187-2008. |
theo các yêu cầu của hệ thống chất lượng ISO9001-2000 |
EMI RFI băng băng đồng che chắn, băng đồng sét
PMô tả sản phẩm:
1Cấu trúc sản phẩm dựa trên tấm đồng làm chất nền, chất kết dính acrylic dẫn điện làm chất kết dính, cộng với giấy tháo.
2Kiến trúc ba tầng rất phù hợp với khuôn cắt hoặc cắt đứt khuôn kim loại, Có thể là cắt phẳng hoặc cắt tròn để cắt đứt.
3.The chiều rộng của sản phẩm có sẵn từ 3mm ~ 380mm. chiều dài tiêu chuẩn là 50m., cũng làm 100m, 150m hoặc lâu hơn, tiết kiệm khách hàng rắc rối của thường xuyên nạp lại.
Tính chất của sản phẩm:
Số phần | Vật liệu hỗ trợ | Độ dày của nền (mm) | Tổng độ dày (mm) | Năng lượng giữ Min/inch | Độ bền bám vào kg/25mm | Thành phần kết dính | Hiệu quả khiên 10MHz~ 1GHz (dB) | Độ dẫn điện z-ohm | Khả năng dẫn nhiệt tích hợp (W/mK) |
XPH0M123 | Bảng giấy đồng | 0.012 | 0.030±0.01 | ≥1440 | >0.8 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 | 60 |
XPH0M183 | Bảng giấy đồng | 0.018 | 0.050±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 | 60 |
XPH0M253 | Bảng giấy đồng | 0.025 | 0.06±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 | 80 |
XPH0M353 | Bảng giấy đồng | 0.035 | 0.070±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 | 90 |
XPH0M503 | Bảng giấy đồng | 0.050 | 0.085±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 | 110 |
XPH0M753 | Bảng giấy đồng | 0.075 | 0.11±0.01 | ≥1440 | >1.0 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 | 130 |
XPH0MA03 | Bảng giấy đồng | 0.100 | 0.135±0.01 | ≥1440 | >1.0 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 | 160 |
XPH0MA23 | Bảng giấy đồng | 0.125 | 0.15±0.015 | ≥1440 | >1.0 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 | 170 |
XPH0MA53 | Bảng giấy đồng | 0.150 | 0.20±0.02 | ≥1440 | >1.0 | Acrylic | ≥ 60 | <0.03 |
190
|